| № | форма таблетки |
размер таблетки, мм |
кол-во таблеток в блистере |
размер блистера, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | круглая | 6 | 4 | 40 х 40 |
| 2 | круглая | 6 | 10 | 102 х 38 |
| 3 | круглая | 6 | 14 | 104 х 40 |
| 4 | круглая | 6 | 20 | 108 х 42 |
| 5 | круглая | 6 | 28 | 104 х 80 |
| 6 | круглая | 6 | 40 | 108 х 84 |
| 7 | круглая | 8 | 10 | 102 х 38 |
| 8 | круглая | 8 | 14 | 104 х 40 |
| 9 | круглая | 8 | 20 | 108 х 42 |
| 10 | круглая | 8 | 28 | 104 х 80 |
| 11 | круглая | 9 | 14 | 104 х 40 |
| 12 | круглая | 10 | 10 | 106 х 42 |
| 13 | круглая | 10 | 14 | 112 х 43 |
| 14 | круглая | 10 | 20 | 106 х 84 |
| 15 | круглая | 10 | 28 | 112 х 86 |
| 16 | круглая | 12 | 10 | 106 х 42 |
| 17 | круглая | 12 | 14 | 106 х 42 |
| 18 | круглая | 13 | 10 | 106 х 42 |
| 19 | круглая | 20 | 6 | 90 х 60 |
| 20 | овальная | 10 х 23 | 7 | 102 х 42 |
| 21 | овальная | 10 х 23 | 10 | 104 х 64 |
| № | капсула, № | кол-во капсул в блистере |
размер блистера, мм |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 40 х 40 |
| 2 | 0 | 2 | 44 х 40 |
| 3 | 0 | 3 | 56 х 40 |
| 4 | 0 | 6 | 100 х 47 |
| 5 | 0 | 7 | 104 х 47 |
| 6 | 0 | 10 | 110 х 47 |
| 7 | 0 | 14 | 104 х 94 |
| 8 | 0 | 20 | 110 х 94 |
| 9 | 00 | 4 | 60 х 60 |
| 10 | 00 | 7 | 104 х 40 |
| 11 | 00 | 10 | 110 х 47 |
| 12 | 00 | 14 | 104 х 80 |
| 13 | 00 | 20 | 110 х 94 |
| 14 | 3 | 10 | 94 х 40 |
| 15 | 3 | 14 | 98 х 47 |